opc_loader

Wedstrijd 19/02/2022

Forelshop troutcup   2022 19/02/2022

De witte vijvers

 Naam Voornaam & Naam  Voornaam aantal gewicht

1 Sijmens Jonathan Ver Berne Brecht 56 21,270
2 Princen Tim Garcia Frans 50,5 17,500
3 Lagrou Philip Vantomme Lorenz 48 18,070
4 Pirard Didier Cauberg Marcel 45 15,770
5 Markett Patrick Digneffe Ronny 43 15,000
6 Nulens Alain Claessens Bart 41 14,000
7 Smits Lex Thys Greg 39 14,910
8 Mariman Melissa Bruyninckx Yannick 37 14,850
9 Scherrens Nancy Vrancken Bjorn 36 14,360
10 Van Win  Geert Bruyninckx Ronny 36 13,830
11 Van Reusel Jelle Nicasi Eddy 36 13,760
12 Mannaerts Stijn Brusselaers Nikki 36 11,890
13 Mendes Emre Hardis Filip 32 12,750
14 Breesch wim Smolders luc 32 11,250
15 Vandeneynde Eddy Daneels Michel 32 10,660
16 Dongen Nick Wellens Jonas 31 10,680
17 Gilliams Steve Van de keere Marc 30 11,170
18 Vandenbosch Marc Mellaerts Rony 29 11,190
19 Verbinnen Steve Verdonck Pierre 28 11,500
20 Vantomme David Cornelissen Sofie 25 9,850
21 Stassaert Rony Seidel Patrick 24 9,960
22 Vandale Jimmy Warnitz Joey 22 7,530
23 Spronk Manu Dumortier Anja 21,5 6,790
24 Aerts Danny Jocelyn 19 6,480
25 Dierckx Ronny V.D.Wijngaert  Philippe 17 7,720
26 Gansemans Frederic V.D.Waele Rezy 10 3,470

 UITZET  873
 GEVANGEN 856